
产品简介
产品特性: 安徽春辉仪表线缆集团有限公司主要从事开发、制造、销售仪器仪表、仪表阀门、电线电缆、电缆桥架、低压配电柜、光纤光缆等产品。已形成仪表包括热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、智能数字显示调节仪,无纸记录仪,液位计,安全栅,智能信号

氟塑料安装电线电缆型号、名称 :
| 型号 | 使用条件 |
| AF-125 | 电线导体温度为125℃,****环境温度为-50℃ |
| AF-170 | 电线导体温度为170℃,****环境温度为-60℃ |
| AF-200、AF-260 | 电线导体温度为200℃和260℃,****环境温度为-60℃ |
氟塑料安装电线技术参数:
| 标称截面 | 电线****外径 | 载流量 | 20℃导体****电阻 | ||||||||
| 125 | 170 | 200 | 125 | 170 | 200 | 125 | 170 | 200 | 125 | 170 | 200 |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 6 | 6 | 6 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.96 | 2.00 | 2.00 | 10 | 10 | 10 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | 14 | 14 | 14 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.62 | 2.68 | 2.68 | 22 | 22 | 22 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.85 | 2.89 | 2.89 | 26 | 26 | 26 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 30 | 30 | 30 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.68 | 3.75 | 3.75 | 37 | 37 | 37 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.86 | 3.96 | 3.96 | 40 | 40 | 40 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 50 | 50 | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.68 | 4.69 | 4.69 | 55 | 55 | 55 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| 8.0 | - | 8.0 | 5.25 | - | 5.15 | 65 | - | 65 | 2.35 | - | 2.35 |
| 10.0 | - | 10.0 | 5.68 | - | 5.58 | 75 | - | 75 | 1.95 | - | 1.95 |
| 16.0 | - | 16.0 | 5.9 | - | 5.86 | 82 | - | 82 | 1.21 | - | 1.21 |
01
★ 优选原材料,引进的工艺技术
★ 产品符合如下认证
★ “三企业"、“企业"、“重合同守信用企业"、“必亮春辉"荣获省称号;通过了“质量管理体系认证"、“环境体系认证"、“职业健康安全管理体系"
02
★ 标准电线电缆,下单即刻发货
★ 根据材质和规格定制化电线电缆,快速为您发货
★ 的生产设备,专业的技术操作人员,保证质量,缩短周期
03
★ 公司有常年合作的战略供应商
★ 公司历来注重以人为本,集中了一大批仪表、
★ 电缆、GIS壳体行业的专业科技人才,专门从事产品的研发、制造、销售
04
★ 四大类产品,多个品种规格
★ 产品广泛用于石化、电力、医药、建材及冶金等行业。集团始终坚持以科技为先导,现代化企业管理为基础,不断创新、开拓进取、以高科技、高品质、高服务、低价位的产品回报广大客户